Tarifa de precios de la
aplicación OnLOPD/RGPD
(Los precios dependen del número de empresas que necesite adaptar)
Tarifa/Empresas | Cuota anual |
---|---|
5 | 76 € + iva |
10 | 139 € + iva |
15 | 199 € + iva |
20 | 258 € + iva |
35 | 323 € + iva |
50 | 372 € + iva |
75 | 426 € + iva |
100 | 454 € + iva |
200 | 466.56 € + iva |
300 | 479.12 € + iva |
400 | 491.68 € + iva |
500 | 504.24 € + iva |
600 | 516.80 € + iva |
700 | 529.36 € + iva |
800 | 541.92 € + iva |
900 | 554.48 € + iva |
1000 | 567.00 € + iva |
1100 | 618.27 € + iva |
1200 | 669.54 € + iva |
1300 | 720.81 € + iva |
1400 | 772.08 € + iva |
1500 | 823.35 € + iva |
1600 | 874.62 € + iva |
1700 | 925.89 € + iva |
1800 | 977.16 € + iva |
1900 | 1028.43 € + iva |
2000 | 1079.70 € + iva |
2100 | 1130.97 € + iva |
2200 | 1182.24 € + iva |
2300 | 1233.51 € + iva |
2400 | 1284.78 € + iva |
2500 | 1336.00 € + iva |
3000 | 1519.75 € + iva |
Sistema Multinivel

Nuestra aplicación RGPD está diseñada específicamente para consultores y profesionales del sector legal y tecnológico. Se trata de una solución online que permite adaptar fácilmente a cada cliente al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), agilizando el proceso de cumplimiento normativo.
¿Necesita más información? Nuestro departamento comercial está disponible para resolver cualquier duda sobre el software y ampliar detalles de la solución publicada en nuestra web.
Si su empresa cuenta con una sede central y varias delegaciones, disponemos de una versión multiusuario de la aplicación. Esta versión permite administrar las adaptaciones RGPD de diferentes sucursales, así como generar documentación personalizada para cada consultor bajo su estructura.
Ejemplos comunes incluyen documentación específica para comunidades de propietarios o empresas con actividades comerciales concretas.
No pierda la oportunidad…

Descubra cómo nuestro
programa puede ayudarle.
Solicite una demostración gratuita y, si responde a sus necesidades, estaremos encantados de comenzar a colaborar.
